Willkommen auf AKTIENMAERKTE.AT

aktienmaerkte.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Aktienmaerkte

Startseite > Aktienmarkt

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
VI Amerikanische Jungferninseln 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
AU Australien 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332
BV Bouvetinsel 27.11.2023 NOK11.6840 0.08559
BR Brasilien 27.11.2023 BRL5.3522 0.18684
VG Britische Jungferninseln 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
BG Bulgarien 27.11.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 27.11.2023 CNY7.8331 0.12766
CK Cookinseln 27.11.2023 NZD1.7955 0.55695
DK Dänemark 27.11.2023 DKK7.4554 0.13413
EC Ecuador 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
FO Färöer-Inseln 27.11.2023 DKK7.4554 0.13413
GL Grönland 27.11.2023 DKK7.4554 0.13413
GU Guam 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
HT Haiti 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
HM Heard- und McDonald-Inseln 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332
IN Indien 27.11.2023 ISK150.50 0.00664
ID Indonesien 27.11.2023 IDR16954.34 6.0E-5
IS Island 27.11.2023 HUF379.98 0.00263
IL Israel 27.11.2023 ILS4.0818 0.24499
JP Japan 27.11.2023 JPY162.86 0.00614
CA Kanada 27.11.2023 CAD1.4929 0.66984
KI Kiribati 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332
CC Kokosinseln 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332
LI Liechtenstein 27.11.2023 CHF0.9640 1.03734
MY Malaysia 27.11.2023 MYR5.1262 0.19508
MH Marshall-Inseln 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
MX Mexiko 27.11.2023 MXN18.6759 0.05354
FM Mikronesien 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
NA Namibia 27.11.2023 ZAR20.4087 0.049
NR Nauru 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332
NZ Neuseeland 27.11.2023 NZD1.7955 0.55695
NU Niue 27.11.2023 NZD1.7955 0.55695
MP Nördliche Marianen 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
NF Norfolkinsel 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332
NO Norwegen 27.11.2023 NOK11.6840 0.08559
PW Palau 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
PA Panama 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
PH Philippinen 27.11.2023 PHP60.793 0.01645
PN Pitcairn 27.11.2023 NZD1.7955 0.55695
PL Polen 27.11.2023 PLN4.3590 0.22941
PR Puerto Rico 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
RO Rumänien 27.11.2023 RON4.9709 0.20117
SE Schweden 27.11.2023 SEK11.4210 0.08756
CH Schweiz 27.11.2023 CHF0.9640 1.03734
SG Singapur 27.11.2023 SGD1.4641 0.68301
ZA Südafrika 27.11.2023 ZAR20.4087 0.049
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 27.11.2023 GBP0.86671 1.15379
KR Südkorea 27.11.2023 KRW1422.61 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 27.11.2023 NOK11.6840 0.08559
TH Thailand 27.11.2023 THB38.389 0.02605
TL Timor-Leste 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
TK Tokelau 27.11.2023 NZD1.7955 0.55695
CZ Tschechien 27.11.2023 CZK24.364 0.04104
TR Türkei 27.11.2023 TRY31.6571 0.03159
TC Turks- und Caicosinseln 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
HU Ungarn 27.11.2023 HUF379.98 0.00263
US USA 27.11.2023 USD1.0951 0.91316
GB Vereinigtes Königreich 27.11.2023 GBP0.86671 1.15379
CX Weihnachtsinsel 27.11.2023 AUD1.6575 0.60332